Prijslijst vlees
Producten
| Product | Prijs per kilogram |
|---|---|
| Schouderkarbonade | € 13,95 |
| Ribkarbonade | € 14,75 |
| Hamlappen | € 14,95 |
| Speklappen | € 13.95 |
| Spek | € 7,95 |
| Hakken/schijven | € 9.50 |
| Varkenslappen | € 15,50 |
| Varkenswangen | € 8,95 |
| Filetlapje | € 15,95 |
| Poten | € 7,50 |
| Soepbotten | € 4,50 |
| Product | Prijs per kilogram |
| Bloedworst per 2 / 4 | € 13,95 |
| Verse worst | € 13,75 |
| Gehakt | € 10,50 |
| Schnitzel | € 19,95 |
| Ribben | € 12,00 |
| Kaantjes/ reuzel | € 4,45 |
| Haaskarbonade | € 15,95 |
| Rollade | € 16,95 |
| Bakleverworst | € 12,50 |
| Leverworst | € 12,50 |
| procureur | € 19,95 |
| Buikspek | € 15,25 |
| Haas/ Kopshaas | € 23,95 |
| Spare ribs | € 15,50 |
| Product | Prijs per stuk |
| Droge Worst | € 3,50 |
| Rookworst | € 4,00 |
| Verjaardagskalender | € 16,95 |
| Product | Prijs per 2 stuks |
| Saucijsen | € 4,00 |
| Hamburgers | € 3,00 |
| Product | Prijs per pakje |
| Kroketten 4 stuks | € 9,00 |
| Hunebedden 7 stuks | € 9,95 |
| Bitterballen 14 stuks | € 9,00 |
| Airfryer Kroketten 4 stuks | € 9,50 |
| Airfryer Bitterballen 14 stuks | € 9,50 |
