Prijslijst vlees
Producten
| Product | Prijs per 100 gram | Prijs per kilogram |
|---|---|---|
| Schouderkarbonade | € 1,60 | € 16,00 |
| Ribkarbonade | € 1,70 | € 17,00 |
| Hamlappen | € 1,75 | € 17,50 |
| Speklappen | € 1,60 | € 16,00 |
| Spek | € 0,90 | € 9,00 |
| Hakken/schijven | € 0,95 | € 9,50 |
| Varkenslappen | € 1,70 | € 17,00 |
| Varkenswangen | € 1,60 | € 16,00 |
| Filetlapje | € 1,80 | € 18,00 |
| Poten | € 0,75 | € 7,50 |
| Soepbotten | € 0,45 | € 4,50 |
| Product | Prijs per 100 gram | Prijs per kilogram |
| Bloedworst per 2 | € 1,40 | € 14,00 |
| Verse worst | € 1,65 | € 16,50 |
| Gehakt | € 1,25 | € 12,50 |
| Schnitzel | € 2.10 | € 21,00 |
| Ribben | € 1,40 | € 14,00 |
| Kaantjes/ reuzel | € 0,50 | € 5,00 |
| Haaskarbonade | € 1,90 | € 19,00 |
| Rollade | € 1,90 | € 19,00 |
| Bakleverworst | € 1,25 | € 12,50 |
| Leverworst | € 1,25 | € 12,50 |
| procureur | € 2,10 | € 21,00 |
| Buikspek | € 1,70 | € 17,00 |
| Haas/ Kopshaas | € 2,60 | € 26,00 |
| Spare ribs | € 1,65 | € 16,50 |
| Product | Prijs per stuk | |
| Droge Worst | € 3,50 | |
| Rookworst | € 4,50 | |
| Verjaardagskalender | € 16,95 | |
| Product | Prijs per 2 stuks | |
| Saucijsen | € 4,00 | |
| Hamburgers | € 3,00 | |
| Product | Prijs per pakje | |
| Kroketten 4 stuks | € 9,00 | |
| Hunebedden 7 stuks | € 9,95 | |
| Bitterballen 14 stuks | € 9,00 | |
| Airfryer Kroketten 4 stuks | € 9,50 | |
| Airfryer Bitterballen 14 stuks | € 9,50 | |
Alles word ter plekke afgewogen en is per stuk of per 2 verpakt. De prijzen in de winkel zijn actueel.
